| Acura |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| CL | 3.2 i | 2001, 2002, 2003 |
| Audi |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| A4 | 1.6 TFSI Avant | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| A6 | 2.0 TDI | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| A6 | 2.0 TFSI | 2009 |
| A6 | 2.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| A6 | 3.0 TFSI | 2010, 2011, 2012 |
| BMW |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 3 (F30, F31) | 316i/320i/320D | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Changan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| CS35 | 1.6 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chevrolet |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Cruze | 1.4T | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cruze | 1.6 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cruze | 1.8 i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Cruze | 2.0 D | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Epica | 2.0 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Epica | 2.5 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Chrysler |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Sebring | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Sebring | 2.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Sebring | 2.7 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Sebring | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Citroen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| C4 Picasso | 1,6/1,6HDi | 2014, 2015, 2016 |
| Grand C4 Picasso | 1,6/1,6HDi | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fiat |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Sedici | 1.6 | 2005, 2006, 2007 |
| Sedici | 1.9 | 2005, 2006, 2007 |
| Ford |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Ecosport | 1,6/2,0 | 2014, 2015, 2016 |
| Fusion USA | 2.3i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fusion USA | 3.0i V6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Galaxy | 1.9 TDi | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Galaxy | 2.0i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Galaxy | 2.3 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Galaxy | 2.8i | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Great Wall |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Hover M4 | 1.5 | 2014, 2015, 2016 |
| Honda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Accord | 2.0 I | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HR-V | 1.6i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hyundai |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| i40 | 2.0MPI/1.6GDI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Sonata | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Sonata | 2.7i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| XG | 3.0i | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| XG | 3.5i V6 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Kia |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Carens | 2.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Carens | 2.4i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Carens | 2.7i V6 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Magentis | 2.0 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Magentis | 2.0i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Magentis | 2.7i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Soul | 1.6i/1.6CRDi | 2014, 2015, 2016 |
| Mazda |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 3 | 1,5 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 | 1,6 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 3 | 2,0 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 6 | 1.8 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 6 | 2.0 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Mercedes |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| C-Class (W205) | C180/200/220/250 | 2014, 2015, 2016 |
| C-Class (W205) | C180CDI/220CDI/250CDI | 2014, 2015, 2016 |
| E-Class (W211, S211) | E200 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| E-Class (W211, S211) | E220 CDI | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| E-Class (W211, S211) | E240 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| E-Class (W212, S212) | E200 CGI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| E-Class (W212, S212) | E220 CDI | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| E-Class (W213, C207) | E200 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| E-Class (W213, C207) | E220CDI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| E-Class (W213, C207) | E250 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| E-Class (W213, C207) | E250CDI | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Mercury |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Milan | 2.3i | 2006, 2007 |
| Mitsubishi |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Lancer | 1.5i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lancer | 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lancer | 1.8i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lancer | 2.0D | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Lancer | 2.0i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Nissan |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Juke | 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Primera | 1.6i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Primera | 1.8i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Primera | 1.9 dCi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Primera | 2.0 TD | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Primera | 2.0i | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Opel |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Astra J | 1.3 CDTI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 1.4 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 1.4 Turbo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 1.6 Turbo | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 1.7 CDTI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Astra J | 2.0 CDTI | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Peugeot |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| 407 | 1.6 HDI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 407 | 1.8i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 407 | 2.0 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 407 | 2.0 HDi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Renault |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Fluence | 1.5D | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fluence | 1.6i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Fluence | 2.0i | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Scenic | 1.4/1.5dCi/1.6/1.9dCi | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Grand Scenic | 1.4/1.5dCi/1.6/1.9dCi/2.0/2.0T | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kangoo | 1.5 dCi | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Kangoo | 1.6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Laguna | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Laguna | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Laguna | 1.9 dCi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Laguna | 2.0i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Laguna | 2.2 dCi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Laguna | 3.0 V6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Megane | 1.6 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Megane | 2.0 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Scenic | 1.4i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Scenic | 1.5 dCi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Scenic | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Scenic | 1.6i | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Scenic | 1.9 dCi | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Scenic | 2.0 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Scenic | 2.0dCi | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Seat |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Alhambra | 1.4 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Alhambra | 1.8 TFSI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Alhambra | 2.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Alhambra | 2.0 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Subaru |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Outback | 2.5 XT | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Outback | 2.5i | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Outback | Sport | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Suzuki |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| SX4 | 1.5i Hungary | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.5i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.6i | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX4 | 1.6i 4x4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SX4 | 1.6i Hungary | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.6i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SX4 | 1.9i Japan | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Toyota |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Avalon | 3.0 V6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Avensis | 1.8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Camry | 2.2i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Camry | 2.4 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Corolla Verso | 1.6 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Corolla Verso | 1.8 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Verso | 1.6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Verso | 1.8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Volkswagen |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Sharan | 1.4 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Sharan | 1.8 TSI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Sharan | 2.0 TDI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Sharan | 2.0 TSI | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Transporter | 1.9TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Transporter | 2.5i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Transporter | 2.5TD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Transporter | 2.8i | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Volvo |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| S80 | 2.5T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| V40 Cross Country | D2 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| V40 Cross Country | T4 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| ГАЗ |
| Модификация | Годы выпуска |
|---|
| Siber | 2.0L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Siber | 2.4L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |